ΣΥΓΧΡΟΝΑ
& ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ
ΕΡΓΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΟΡΑΜΑ
ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ
ΕΠΟΧΗ
Ο ΦΟΔΣΑ ΚΜ έχοντας στόχο την κυκλική οικονομία προσπαθεί με διάφορες ενέργειες να δράσει ως καταλύτης, για την στήριξη της πράσινης αντίληψης.
Με αυτή τη φιλοσοφία, δουλεύει οργανωμένα δημιουργώντας υποδομές που βελτιώνουν όλη τη διαδικασία από τη συλλογή, τη διάθεση, τη διαλογή και φυσικά την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων.
Ο στόχος που έχει θέσει η Κεντρική Μακεδονία είναι να οδηγούνται σε σύμμεικτη μορφή στα εργοστάσια των απορριμμάτων λιγότερο από τα μισά παραγόμενα απορρίμματα.
Θα προχωρήσουμε στην 3η γενιά διαχείρισης αποβλήτων, χωρίς να βλέπουμε δαίμονες στις τεχνολογίες αλλά υιοθετώντας τις καλές πρακτικές που εδώ και χρόνια εφαρμόζονται με επιτυχία σε όλα τα προηγμένα κράτη του κόσμου.
Γιατί αξίζουμε μια κοινωνία χωρίς άλλα πρόστιμα και επιβαρύνσεις, για τους πολίτες. Ο ΦΟΔΣΑ είναι πια σε θέση να εγγυηθεί ότι η διαχείριση στερεών αποβλήτων δεν θα αποτελεί ακόμα ένα πρόβλημα αλλά μία ευκαιρία ευρύτερης ανάπτυξης.
Μιχάλης Γεράνης
Πρόεδρος Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόεδρος ΔΣ Δήµου Πυλαίας Χορτιάτη
Πρόεδρος ΔΣ Δήµου Πυλαίας Χορτιάτη
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Έργο | ΧΥΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ |
Κατάσταση | Ενεργή |
Περιφερειακή Ενότητα | Πέλλας |
Θέση | Άσπρο Κεφάλι Δήμου Έδεσσας |
Συντεταγμένες | 40.838130601, 22.081693606 |
Τηλέφωνο | 2311236100 |
Έργο | ΧΥΤΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
Κατάσταση | Ενεργή |
Περιφερειακή Ενότητα | Πέλλας |
Θέση | Μαυρόλακκος Συκιές ΔΕ Εξαπλάτανου Δήμου Αλμωπίας |
Συντεταγμένες | 40.92713638,22.141538009 |
Τηλέφωνο | 2311236100 |
Έργο | ΜΕΒΑ ΠΕΛΛΑΣ |
Κατάσταση | Φάση Χρηματοδότησης |
Περιφερειακή Ενότητα | Πέλλας |
Θέση | Θέση «Κριτικός», ΔΕ Γιαννιτσών Δήμου Πέλλας ΠΕ Πέλλας |
Συντεταγμένες | Χ: 367821.472, Υ: 4523773.378 (Lat: 40.856957, Lon: 22.433536) |
Έργο | ΧΥΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
Κατάσταση | Ενεργή |
Περιφερειακή Ενότητα | Πέλλας |
Θέση | Κρητικός ΔΕ Γιαννιτσών Δήμου Πέλλας |
Συντεταγμένες | 40.85403408, 22.434525827 |
Τηλέφωνο | 2382029432 |
Έργο | ΧΥΤΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ |
Κατάσταση | Ανενεργή |
Περιφερειακή Ενότητα | Χαλκιδικής |
Θέση | Παλαιόκαστρο, Δ.Δ. Κασσάνδρειας, Δήμος Κασσάνδρειας |
Συντεταγμένες | 40.031603596, 23.441214193 |
Τηλέφωνο | 2311236100 |
Έργο | ΧΥΤΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
Κατάσταση | Ενεργή |
Περιφερειακή Ενότητα | Πιερίας |
Θέση | Ξηροκάμπι ΔΕ Λιτοχώρου Δήμου Δίου-Ολύμπου |
Συντεταγμένες | 40.128967522, 22.523525013 |
Τηλέφωνο | 2311236100 |
Έργο | ΜΕΒΑ ΠΙΕΡΙΑΣ |
Κατάσταση | Φάση Χρηματοδότησης |
Περιφερειακή Ενότητα | Πιερίας |
Θέση | Πλησίον ΧΥΤΑ Κατερίνης, Δ.Ε. Κατερίνης ΠΕ Πιερίας |
Συντεταγμένες | Χ: 371485.15, Υ: 4467997.25 (Lat: 40.355240, Lon: 22.488351) |
Έργο | ΧΥΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
Κατάσταση | Ανενεργή |
Περιφερειακή Ενότητα | Πιερίας |
Θέση | Μπουφόλακας Δήμου Κατερίνης |
Συντεταγμένες | 40.355507983, 22.489362784 |
Τηλέφωνο | 2311236100 |
Έργο | ΧΥΤΑ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑΣ |
Κατάσταση | Ενεργή |
Περιφερειακή Ενότητα | Χαλκιδικής |
Θέση | Ανατολικά από Συκιές Δ.Δ. Γαλάτιστας ΔΕ Ανθεμούντας Δήμου Πολυγύρου |
Συντεταγμένες | 40.394599978, 23.20949484 |
Τηλέφωνο | 2371110120 |
Έργο | ΧΥΤΑ ΑΡΝΑΙΑΣ |
Κατάσταση | Ενεργή |
Περιφερειακή Ενότητα | Χαλκιδικής |
Θέση | Κόνιαρη 1 της ∆.Κ. Αρναίας, ∆.Ε. Αρναίας |
Συντεταγμένες | 40.51605, 23.572904 |
Τηλέφωνο | 2311236100 |
Έργο | ΜΕΑ ΣΕΡΡΩΝ |
Κατάσταση | Υφιστάμενη |
Περιφερειακή Ενότητα | Σέρρες |
Θέση | Ερείπια Νεράιδας T.K. Παλαιοκάστρου, Δ.Ε. Σκοτούσσας, Δήμου Ηράκλειας |
Συντεταγμένες | 41.18803,23.44474 |
Τηλέφωνο | 2321088222 |
Έργο | ΧΥΤΥ ΣΕΡΡΩΝ |
Κατάσταση | Ενεργή |
Περιφερειακή Ενότητα | Σέρρες |
Θέση | Ερείπια Νεράιδας T.K. Παλαιοκάστρου, Δ.Ε. Σκοτούσσας, Δήμου Ηράκλειας |
Συντεταγμένες | 41.190868445, 23.441420696 |
Τηλέφωνο | 2311236100 |
Έργο | ΣΜΑ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ |
Κατάσταση | Ενεργή |
Περιφερειακή Ενότητα | Σέρρες |
Θέση | Ανατολικά του οικισμού Μεσοράχης |
Συντεταγμένες | 41.014951,23.654913 |
Τηλέφωνο | 2311236100 |
Έργο | ΣΜΑ ΙΕΡΙΣΣΟΥ |
Κατάσταση | Ενεργή |
Περιφερειακή Ενότητα | Χαλκιδικής |
Θέση | Δημ. Ενότητα Σταγείρων – Ακάνθου, θέση Γύφτισσα |
Συντεταγμένες | 40.3843435254,23.8298300513 |
Τηλέφωνο | 2311236100 |
Έργο | ΣΜΑ ΣΙΘΩΝΙΑΣ |
Κατάσταση | Ενεργή |
Περιφερειακή Ενότητα | Χαλκιδικής |
Θέση | Δημ. Ενότητα Νικήτης, θέση Ασπρονέρι |
Συντεταγμένες | 40.2272850592, 23.6943747406 |
Τηλέφωνο | 2311236100 |
Έργο | ΣΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
Κατάσταση | Φάση Χρηματοδότησης |
Περιφερειακή Ενότητα | Ημαθίας |
Θέση | Περιοχή Αμμου, ΠΕ Ημαθίας |
Συντεταγμένες | Χ: 370494.52, Υ: 4497908.07 (Lat: 40.624458, Lon: 22.470585) |
Έργο | ΣΜΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
Κατάσταση | Ενεργή |
Περιφερειακή Ενότητα | Θεσσαλονίκης |
Θέση | Δ.Ε. Ευκαρπίας |
Συντεταγμένες | 40.7035132696, 22.9547446639 |
Τηλέφωνο | 2310685099 |
Έργο | ΣΜΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ |
Κατάσταση | Φάση Χρηματοδότησης |
Περιφερειακή Ενότητα | Θεσσαλονίκης |
Θέση | Περιοχή Καμήλες ΔΕ Επανομής ΠΕ Θεσσαλονίκης |
Συντεταγμένες | Χ: 406405.21, Υ: 4480278.87 (Lat: 40.470509, Lon: 22.897683) |
Έργο | MEBA ΚΙΛΚΙΣ |
Κατάσταση | Φάση Χρηματοδότησης |
Περιφερειακή Ενότητα | Κιλκίς |
Θέση | Κρηστώνη του Δήμου Κιλκίς (Εντός γηπέδου ΧΥΤΑ) |
Συντεταγμένες | 40.97382, 22.88371 |
Έργο | ΧΥΤΑ-Υ ΚΙΛΚΙΣ |
Κατάσταση | Ενεργή |
Περιφερειακή Ενότητα | Κιλκίς |
Θέση | Κρηστώνη του Δήμου Κιλκίς |
Συντεταγμένες | 40.97382, 22.88371 |
Τηλέφωνο | 2341027750 |
Έργο | ΣΜΑ ΚΙΛΚΙΣ |
Κατάσταση | Υπό Κατασκευή |
Περιφερειακή Ενότητα | Κιλκίς |
Θέση | Κρηστώνη του Δήμου Κιλκίς |
Συντεταγμένες | 40.97382, 22.88371 |
Έργο | ΚΔΑΥ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ |
Κατάσταση | Ενεργή |
Περιφερειακή Ενότητα | Θεσσαλονίκης |
Θέση | Σχολάρι |
Συντεταγμένες | 40.4584081, 23.038451431 |
Τηλέφωνο | 2392032158 |
Έργο | ΜΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΚΜ |
Κατάσταση | Προδιαγωνιστική Φάση |
Περιφερειακή Ενότητα | Θεσσαλονίκης |
Θέση | “Αγ. Αντώνιος” της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών του Δήμου Θέρμης, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης |
Συντεταγμένες | Χ: 419900.94, Υ: 4476460.69 (Lat: 40.437524, Lon: 23.057341) |
Έργο | ΜΕΒΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΚΜ |
Κατάσταση | Προδιαγωνιστική Φάση |
Περιφερειακή Ενότητα | Θεσσαλονίκης |
Θέση | “Αγ. Αντώνιος” της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών του Δήμου Θέρμης, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης |
Συντεταγμένες | Χ: 419900.94, Υ: 4476460.69 (Lat: 40.437524, Lon: 23.057341) |
Έργο | ΜΕΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΚΜ |
Κατάσταση | Υπό Διαγωνιστική Διαδικασία |
Περιφερειακή Ενότητα | Θεσσαλονίκης |
Θέση | περί τα 2,8km νοτιο-ανατολικά του ΧΥΤΑ Μαυροράχης, στη Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Λαχανά του Δήμου Λαγκαδά, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης |
Συντεταγμένες | Χ: 419380.08, Υ: 4523568.35 (Lat: 40.861795, Lon: 23.045172) |
Έργο | ΜΕΒΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΚΜ |
Κατάσταση | Ωρίμανση |
Περιφερειακή Ενότητα | Θεσσαλονίκης |
Θέση | περί τα 2,8km νοτιο-ανατολικά του ΧΥΤΑ Μαυροράχης, στη Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Λαχανά του Δήμου Λαγκαδά, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης |
Συντεταγμένες | Χ: 419380.08, Υ: 4523568.35 (Lat: 40.861795, Lon: 23.045172) |
Έργο | ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ |
Κατάσταση | Ενεργή |
Περιφερειακή Ενότητα | Θεσσαλονίκης |
Θέση | Κλέφτικα-Ερυθρά Καμέλη, ΔΕ Λαχανά, Δήμου Λαγκαδά |
Συντεταγμένες | 40.846154623, 23.079488656 |
Τηλέφωνο | 2394028050 |
Έργο | ΧΥΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
Κατάσταση | Ενεργή |
Περιφερειακή Ενότητα | Χαλκιδικής |
Θέση | Καστρί Δήμου Πολυγύρου |
Συντεταγμένες | 40.402433197,23.41451759 |
Τηλέφωνο | 2371021220 |
Τελευταία Νέα Φο.Δ.Σ.Α.
«Σε τροχιά έναρξης τα δύο μεγάλα έργα που αλλάζουν τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Κεντρική Μακεδονία και ταυτόχρονα συμβάλλουν ώστε η Χώρα να πιάσει τον Ευρωπαϊκό στόχο για μείωση της ταφής»
Θεσσαλονίκη, 16/10/2024 Θέμα: “Σε τροχιά έναρξης τα δύο μεγάλα έργα που αλλάζουν
16/10/2024
«2ο“OLYMPICDAY” PARK Μία Γιορτή για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό!»
Θεσσαλονίκη, 10/10/2024 ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 10.30-14.30 ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΟ.Δ.Σ.Α ———————————————————————————————————————————————————————————————————— Το φεστιβάλ
10/10/2024
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AYTOMATOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ- (Radio-frequencyidentification(RFID)
Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας προτίθεται να προβεί για τις ανάγκες του
09/10/2024