ΣΥΓΧΡΟΝΑ
& ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ
ΕΡΓΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΟΡΑΜΑ
ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ
ΕΠΟΧΗ
Ο ΦΟΔΣΑ ΚΜ έχοντας στόχο την κυκλική οικονομία προσπαθεί με διάφορες ενέργειες να δράσει ως καταλύτης, για την στήριξη της πράσινης αντίληψης.
Με αυτή τη φιλοσοφία, δουλεύει οργανωμένα δημιουργώντας υποδομές που βελτιώνουν όλη τη διαδικασία από τη συλλογή, τη διάθεση, τη διαλογή και φυσικά την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων.
Ο στόχος που έχει θέσει η Κεντρική Μακεδονία είναι να οδηγούνται σε σύμμεικτη μορφή στα εργοστάσια των απορριμμάτων λιγότερο από τα μισά παραγόμενα απορρίμματα.
Θα προχωρήσουμε στην 3η γενιά διαχείρισης αποβλήτων, χωρίς να βλέπουμε δαίμονες στις τεχνολογίες αλλά υιοθετώντας τις καλές πρακτικές που εδώ και χρόνια εφαρμόζονται με επιτυχία σε όλα τα προηγμένα κράτη του κόσμου.
Γιατί αξίζουμε μια κοινωνία χωρίς άλλα πρόστιμα και επιβαρύνσεις, για τους πολίτες. Ο ΦΟΔΣΑ είναι πια σε θέση να εγγυηθεί ότι η διαχείριση στερεών αποβλήτων δεν θα αποτελεί ακόμα ένα πρόβλημα αλλά μία ευκαιρία ευρύτερης ανάπτυξης.
Μιχάλης Γεράνης
Πρόεδρος Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόεδρος ΔΣ Δήµου Πυλαίας Χορτιάτη
Πρόεδρος ΔΣ Δήµου Πυλαίας Χορτιάτη
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Έργο | ΧΥΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ |
Κατάσταση | Ενεργή |
Περιφερειακή Ενότητα | Πέλλας |
Θέση | Άσπρο Κεφάλι Δήμου Έδεσσας |
Συντεταγμένες | 40.838130601, 22.081693606 |
Τηλέφωνο | 2311236100 |
Έργο | ΧΥΤΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
Κατάσταση | Ενεργή |
Περιφερειακή Ενότητα | Πέλλας |
Θέση | Μαυρόλακκος Συκιές ΔΕ Εξαπλάτανου Δήμου Αλμωπίας |
Συντεταγμένες | 40.92713638,22.141538009 |
Τηλέφωνο | 2311236100 |
Έργο | ΜΕΒΑ ΠΕΛΛΑΣ |
Κατάσταση | Φάση Χρηματοδότησης |
Περιφερειακή Ενότητα | Πέλλας |
Θέση | Θέση «Κριτικός», ΔΕ Γιαννιτσών Δήμου Πέλλας ΠΕ Πέλλας |
Συντεταγμένες | Χ: 367821.472, Υ: 4523773.378 (Lat: 40.856957, Lon: 22.433536) |
Έργο | ΧΥΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
Κατάσταση | Ενεργή |
Περιφερειακή Ενότητα | Πέλλας |
Θέση | Κρητικός ΔΕ Γιαννιτσών Δήμου Πέλλας |
Συντεταγμένες | 40.85403408, 22.434525827 |
Τηλέφωνο | 2382029432 |
Έργο | ΧΥΤΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ |
Κατάσταση | Ανενεργή |
Περιφερειακή Ενότητα | Χαλκιδικής |
Θέση | Παλαιόκαστρο, Δ.Δ. Κασσάνδρειας, Δήμος Κασσάνδρειας |
Συντεταγμένες | 40.031603596, 23.441214193 |
Τηλέφωνο | 2311236100 |
Έργο | ΧΥΤΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
Κατάσταση | Ενεργή |
Περιφερειακή Ενότητα | Πιερίας |
Θέση | Ξηροκάμπι ΔΕ Λιτοχώρου Δήμου Δίου-Ολύμπου |
Συντεταγμένες | 40.128967522, 22.523525013 |
Τηλέφωνο | 2311236100 |
Έργο | ΜΕΒΑ ΠΙΕΡΙΑΣ |
Κατάσταση | Φάση Χρηματοδότησης |
Περιφερειακή Ενότητα | Πιερίας |
Θέση | Πλησίον ΧΥΤΑ Κατερίνης, Δ.Ε. Κατερίνης ΠΕ Πιερίας |
Συντεταγμένες | Χ: 371485.15, Υ: 4467997.25 (Lat: 40.355240, Lon: 22.488351) |
Έργο | ΧΥΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
Κατάσταση | Ανενεργή |
Περιφερειακή Ενότητα | Πιερίας |
Θέση | Μπουφόλακας Δήμου Κατερίνης |
Συντεταγμένες | 40.355507983, 22.489362784 |
Τηλέφωνο | 2311236100 |
Έργο | ΧΥΤΑ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑΣ |
Κατάσταση | Ενεργή |
Περιφερειακή Ενότητα | Χαλκιδικής |
Θέση | Ανατολικά από Συκιές Δ.Δ. Γαλάτιστας ΔΕ Ανθεμούντας Δήμου Πολυγύρου |
Συντεταγμένες | 40.394599978, 23.20949484 |
Τηλέφωνο | 2371110120 |
Έργο | ΧΥΤΑ ΑΡΝΑΙΑΣ |
Κατάσταση | Ενεργή |
Περιφερειακή Ενότητα | Χαλκιδικής |
Θέση | Κόνιαρη 1 της ∆.Κ. Αρναίας, ∆.Ε. Αρναίας |
Συντεταγμένες | 40.51605, 23.572904 |
Τηλέφωνο | 2311236100 |
Έργο | ΜΕΑ ΣΕΡΡΩΝ |
Κατάσταση | Υφιστάμενη |
Περιφερειακή Ενότητα | Σέρρες |
Θέση | Ερείπια Νεράιδας T.K. Παλαιοκάστρου, Δ.Ε. Σκοτούσσας, Δήμου Ηράκλειας |
Συντεταγμένες | 41.18803,23.44474 |
Τηλέφωνο | 2321088222 |
Έργο | ΧΥΤΥ ΣΕΡΡΩΝ |
Κατάσταση | Ενεργή |
Περιφερειακή Ενότητα | Σέρρες |
Θέση | Ερείπια Νεράιδας T.K. Παλαιοκάστρου, Δ.Ε. Σκοτούσσας, Δήμου Ηράκλειας |
Συντεταγμένες | 41.190868445, 23.441420696 |
Τηλέφωνο | 2311236100 |
Έργο | ΣΜΑ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ |
Κατάσταση | Ενεργή |
Περιφερειακή Ενότητα | Σέρρες |
Θέση | Ανατολικά του οικισμού Μεσοράχης |
Συντεταγμένες | 41.014951,23.654913 |
Τηλέφωνο | 2311236100 |
Έργο | ΣΜΑ ΙΕΡΙΣΣΟΥ |
Κατάσταση | Ενεργή |
Περιφερειακή Ενότητα | Χαλκιδικής |
Θέση | Δημ. Ενότητα Σταγείρων – Ακάνθου, θέση Γύφτισσα |
Συντεταγμένες | 40.3843435254,23.8298300513 |
Τηλέφωνο | 2311236100 |
Έργο | ΣΜΑ ΣΙΘΩΝΙΑΣ |
Κατάσταση | Ενεργή |
Περιφερειακή Ενότητα | Χαλκιδικής |
Θέση | Δημ. Ενότητα Νικήτης, θέση Ασπρονέρι |
Συντεταγμένες | 40.2272850592, 23.6943747406 |
Τηλέφωνο | 2311236100 |
Έργο | ΣΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
Κατάσταση | Φάση Χρηματοδότησης |
Περιφερειακή Ενότητα | Ημαθίας |
Θέση | Περιοχή Αμμου, ΠΕ Ημαθίας |
Συντεταγμένες | Χ: 370494.52, Υ: 4497908.07 (Lat: 40.624458, Lon: 22.470585) |
Έργο | ΣΜΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
Κατάσταση | Ενεργή |
Περιφερειακή Ενότητα | Θεσσαλονίκης |
Θέση | Δ.Ε. Ευκαρπίας |
Συντεταγμένες | 40.7035132696, 22.9547446639 |
Τηλέφωνο | 2310685099 |
Έργο | ΣΜΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ |
Κατάσταση | Φάση Χρηματοδότησης |
Περιφερειακή Ενότητα | Θεσσαλονίκης |
Θέση | Περιοχή Καμήλες ΔΕ Επανομής ΠΕ Θεσσαλονίκης |
Συντεταγμένες | Χ: 406405.21, Υ: 4480278.87 (Lat: 40.470509, Lon: 22.897683) |
Έργο | MEBA ΚΙΛΚΙΣ |
Κατάσταση | Φάση Χρηματοδότησης |
Περιφερειακή Ενότητα | Κιλκίς |
Θέση | Κρηστώνη του Δήμου Κιλκίς (Εντός γηπέδου ΧΥΤΑ) |
Συντεταγμένες | 40.97382, 22.88371 |
Έργο | ΧΥΤΑ-Υ ΚΙΛΚΙΣ |
Κατάσταση | Ενεργή |
Περιφερειακή Ενότητα | Κιλκίς |
Θέση | Κρηστώνη του Δήμου Κιλκίς |
Συντεταγμένες | 40.97382, 22.88371 |
Τηλέφωνο | 2341027750 |
Έργο | ΣΜΑ ΚΙΛΚΙΣ |
Κατάσταση | Υπό Κατασκευή |
Περιφερειακή Ενότητα | Κιλκίς |
Θέση | Κρηστώνη του Δήμου Κιλκίς |
Συντεταγμένες | 40.97382, 22.88371 |
Έργο | ΚΔΑΥ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ |
Κατάσταση | Ενεργή |
Περιφερειακή Ενότητα | Θεσσαλονίκης |
Θέση | Σχολάρι |
Συντεταγμένες | 40.4584081, 23.038451431 |
Τηλέφωνο | 2392032158 |
Έργο | ΜΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΚΜ |
Κατάσταση | Προδιαγωνιστική Φάση |
Περιφερειακή Ενότητα | Θεσσαλονίκης |
Θέση | “Αγ. Αντώνιος” της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών του Δήμου Θέρμης, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης |
Συντεταγμένες | Χ: 419900.94, Υ: 4476460.69 (Lat: 40.437524, Lon: 23.057341) |
Έργο | ΜΕΒΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΚΜ |
Κατάσταση | Προδιαγωνιστική Φάση |
Περιφερειακή Ενότητα | Θεσσαλονίκης |
Θέση | “Αγ. Αντώνιος” της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών του Δήμου Θέρμης, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης |
Συντεταγμένες | Χ: 419900.94, Υ: 4476460.69 (Lat: 40.437524, Lon: 23.057341) |
Έργο | ΜΕΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΚΜ |
Κατάσταση | Υπό Διαγωνιστική Διαδικασία |
Περιφερειακή Ενότητα | Θεσσαλονίκης |
Θέση | περί τα 2,8km νοτιο-ανατολικά του ΧΥΤΑ Μαυροράχης, στη Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Λαχανά του Δήμου Λαγκαδά, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης |
Συντεταγμένες | Χ: 419380.08, Υ: 4523568.35 (Lat: 40.861795, Lon: 23.045172) |
Έργο | ΜΕΒΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΚΜ |
Κατάσταση | Ωρίμανση |
Περιφερειακή Ενότητα | Θεσσαλονίκης |
Θέση | περί τα 2,8km νοτιο-ανατολικά του ΧΥΤΑ Μαυροράχης, στη Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Λαχανά του Δήμου Λαγκαδά, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης |
Συντεταγμένες | Χ: 419380.08, Υ: 4523568.35 (Lat: 40.861795, Lon: 23.045172) |
Έργο | ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ |
Κατάσταση | Ενεργή |
Περιφερειακή Ενότητα | Θεσσαλονίκης |
Θέση | Κλέφτικα-Ερυθρά Καμέλη, ΔΕ Λαχανά, Δήμου Λαγκαδά |
Συντεταγμένες | 40.846154623, 23.079488656 |
Τηλέφωνο | 2394028050 |
Έργο | ΧΥΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
Κατάσταση | Ενεργή |
Περιφερειακή Ενότητα | Χαλκιδικής |
Θέση | Καστρί Δήμου Πολυγύρου |
Συντεταγμένες | 40.402433197,23.41451759 |
Τηλέφωνο | 2371021220 |
Τελευταία Νέα Φο.Δ.Σ.Α.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΞΙ (6) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ + ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ
Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Διαδικασία Ανοικτής Δημόσιας Σύμβασης άνω των ορίων με
02/10/2023
07/06/2023
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΥΓΡΩΝ, ΑΕΡΙΩΝ, ΕΔΑΦΙΚΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΕΑΑΜ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦοΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ»
Για να λάβετε το πλήρες κείμενο της διευκρίνισης επι των όρων της διακήρυξης για τον
26/05/2023
Υλοποίηση Ημερίδας με τίτλο: «Υποδοχή-Ενημέρωση νεοπροσληφθέντων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας»
Θεσσαλονίκη, 18/05/2023 Θέμα: Υλοποίηση Ημερίδας με τίτλο: «Υποδοχή-Ενημέρωση νεοπροσληφθέντων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου του Περιφερειακού Συνδέσμου
19/05/2023