

ΣΥΓΧΡΟΝΑ
& ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ
ΕΡΓΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ




ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΟΡΑΜΑ






ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ
ΕΠΟΧΗ


Ο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας στόχο την κυκλική οικονομία προσπαθεί με διάφορες ενέργειες να δράσει ως καταλύτης, για την στήριξη της πράσινης αντίληψης.
Με αυτή τη φιλοσοφία, δουλεύει οργανωμένα δημιουργώντας υποδομές που βελτιώνουν όλη τη διαδικασία από τη συλλογή, τη διάθεση, τη διαλογή και φυσικά την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων.
Ο στόχος που έχει θέσει η Κεντρική Μακεδονία είναι να οδηγούνται σε σύμμεικτη μορφή στα εργοστάσια των απορριμμάτων λιγότερο από τα μισά παραγόμενα απορρίμματα.
Θα προχωρήσουμε στην 3η γενιά διαχείρισης αποβλήτων, χωρίς να βλέπουμε δαίμονες στις τεχνολογίες αλλά υιοθετώντας τις καλές πρακτικές που εδώ και χρόνια εφαρμόζονται με επιτυχία σε όλα τα προηγμένα κράτη του κόσμου.
Γιατί αξίζουμε μια κοινωνία χωρίς άλλα πρόστιμα και επιβαρύνσεις, για τους πολίτες. Ο ΦΟΔΣΑ είναι πια σε θέση να εγγυηθεί ότι η διαχείριση στερεών αποβλήτων δεν θα αποτελεί ακόμα ένα πρόβλημα αλλά μία ευκαιρία ευρύτερης ανάπτυξης.
Πρόεδρος ΔΣ Δήµου Πυλαίας Χορτιάτη
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑποφάσειςΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ / ΕΡΓΑΣΙΑ
Απασχόληση-ΕργασίαΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Διακυρύξεις-ΔιαγωνισμοίΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Πορεία Προϋπολογισμού
ΕΡΓΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Έργα Σε Λειτουργία
ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Έργα Σε Εξέλιξη
ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ 2014-2020
Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020
ΕΡΓΑ ΕΣΔΑ-ΠΕΣΔΑ
Έργα ΕΣΔΑ-ΠΕΣΔΑ
Project | LANDFILL OF EDESSA |
Status | Active |
Regional Unit | Pella |
Spot | Aspro Kefali, Municipality of Edessa |
Coordinates | 40.838130601, 22.081693606 |
Telephone | +302311236100 |
Project | LANDFILL OF ALMOPIA |
Status | Active |
Regional Unit | Pella |
Spot | Mavrolakos Sikies, Eksaplatanos – Municipality of Almopia |
Coordinates | 40.92713638, 22.141538009 |
Telephone | +302311236100 |
Project | BIOWASTE TREATMENT UNIT OF PELLA |
Status | Funding Stage |
Regional Unit | Pella |
Spot | “Kritikos” spot, Giannitsa-Pella |
Coordinates | Χ: 367821.472, Υ: 4523773.378 (Lat: 40.856957, Lon: 22.433536) |
Project | LANDFILL OF GIANNITSA |
Status | Active |
Regional Unit | Pella |
Spot | “Kritikos” spot, Giannitsa-Pella |
Coordinates | 40.85403408, 22.434525827 |
Telephone | +302382029432 |
Project | LANDFILL OF KASSANDRA |
Status | Inactive |
Regional Unit | Chalkidiki |
Spot | Palaiokastro of Kassandreia Municipality |
Coordinates | 40.031603596, 23.441214193 |
Telephone | +302311236100 |
Project | LANDFILL OF LITOHORO |
Status | Active |
Regional Unit | Pieria |
Spot | Ksirokabi, Litohoro, Municipality of Dion-Olympus |
Coordinates | 40.128967522, 22.523525013 |
Telephone | +302311236100 |
Project | BIOWASTE TREATMENT UNIT OF PIERIA |
Status | Funding Stage |
Regional Unit | Pieria |
Spot | Next to Landfill of Katerini |
Coordinates | Χ: 371485.15, Υ: 4467997.25 (Lat: 40.355240, Lon: 22.488351) |
Project | LANDFILL OF KATERINI |
Status | Inactive |
Regional Unit | Pieria |
Spot | Boufolakas, Municipality of Katerini |
Coordinates | 40.355507983, 22.489362784 |
Telephone | +302311236100 |
Project | LANDFILL OF ANTHEMOUDA |
Status | Active |
Regional Unit | Chalkidiki |
Spot | East of Sikies, Galatista, Anthemoudas, Municipality of Poligiros |
Coordinates | 40.394599978, 23.20949484 |
Telephone | +302371110120 |
Project | LANDFILL OF ARNAIA |
Status | Active |
Regional Unit | Chalkidiki |
Spot | Koniari 1, Arnaia |
Coordinates | 40.51605, 23.572904 |
Telephone | +302311236100 |
Project | WASTE TREATMENT UNIT OF SERRES |
Status | Existing |
Regional Unit | Serres |
Spot | Eripia Neraidas, Palaiokastro-Skotoussa, Municipality of Iraklias |
Coordinates | 41.18803,23.44474 |
Telephone | +302321088222 |
Project | LANDFILL OF SERRES |
Status | Active |
Regional Unit | Serres |
Spot | Eripia Neraidas, Palaiokastro-Skotoussa, Municipality of Iraklias |
Coordinates | 41.190868445, 23.441420696 |
Telephone | +302311236100 |
Project | WASTE TRANSFER STATION OF NEA ZIHNI |
Status | Active |
Regional Unit | Serres |
Spot | East of settlement of Mesorachi |
Coordinates | 41.014951,23.654913 |
Telephone | +302311236100 |
Project | WASTE TRANSFER STATION OF IERISSOS |
Status | Active |
Regional Unit | Chalkidiki |
Spot | Stagira, Akanthos, Giftissa spot |
Coordinates | 40.3843435254, 23.8298300513 |
Telephone | +302311236100 |
Project | WASTE TRANSFER STATION OF SITHONIA |
Status | Active |
Regional Unit | Chalkidiki |
Spot | Nikiti – Asproneri |
Coordinates | 40.2272850592, 23.6943747406 |
Telephone | +302311236100 |
Project | WASTE TRANSFER STATION OF ALEXANDRIA |
Status | Funding Stage |
Regional Unit | Imathia |
Spot | Ammos Region, Imathia |
Coordinates | Χ: 370494.52, Υ: 4497908.07 (Lat: 40.624458, Lon: 22.470585) |
Project | WASTE TRANSFER STATIONS OF EFKARPIA |
Status | Active |
Regional Unit | Thessaloniki |
Spot | Efkarpia |
Coordinates | 40.7035132696, 22.9547446639 |
Telephone | +302310685099 |
Project | WASTE TRANSFER STATION OF EPANOMI |
Status | Funding Stage |
Regional Unit | Thessaloniki |
Spot | Kamiles Region, Epanomi-Thessaloniki |
Coordinates | Χ: 406405.21, Υ: 4480278.87 (Lat: 40.470509, Lon: 22.897683) |
Project | WASTE TRANSFER STATION OF KILKIS |
Status | Under Construction |
Regional Unit | Kilkis |
Spot | Kristoni of Municipality of Kilkis |
Coordinates | 40.97382, 22.88371 |
Project | BIOWASTE TREATMENT UNIT OF KILKIS |
Status | Funding Stage |
Regional Unit | Kilkis |
Spot | Kristoni of Municipality of Kilkis |
Coordinates | 40.97382, 22.88371 |
Project | LANDFILL OF KILKIS |
Status | Active |
Regional Unit | Kilkis |
Spot | Kristoni of Municipality of Kilkis |
Coordinates | 40.97382, 22.88371 |
Telephone | +302341027750 |
Project | RECYCLING MATERIALS SORTING CENTER OF TAGARADES |
Status | Active |
Regional Unit | Thessaloniki |
Spot | Scholari |
Coordinates | 40.4584081, 23.038451431 |
Telephone | +302392032158 |
Project | BIOWASTE TREATMENT UNIT OF EAST SECTOR OF CENTRAL MACEDONIA REGION |
Status | Preliminary Phase |
Regional Unit | Thessaloniki |
Spot | ‘Saint Antony’ Vasilika-Thermi-Thessaloniki |
Coordinates | Χ: 419900.94, Υ: 4476460.69 (Lat: 40.437524, Lon: 23.057341) |
Project | WASTE TREATMENT UNIT OF EAST SECTOR OF CENTRAL MACEDONIA REGION |
Status | Preliminary Phase |
Regional Unit | Thessaloniki |
Spot | ‘Saint Antony’ Vasilika-Thermi-Thessaloniki |
Coordinates | Χ: 419900.94, Υ: 4476460.69 (Lat: 40.437524, Lon: 23.057341) |
Project | WASTE TREATMENT UNIT OF WEST SECTOR OF CENTRAL MACEDONIA REGION |
Status | Under Competition Procedure |
Regional Unit | Thessaloniki |
Spot | approx 2.2km south-east of Landfill of Mavrorahi, Lahanas of Municipality of Lagkadas, Thessaloniki |
Coordinates | Χ: 419380.08, Υ: 4523568.35 (Lat: 40.861795, Lon: 23.045172) |
Project | BIOWASTE TREATMENT UNIT OF WEST SECTOR OF CENTRAL MACEDONIA REGION |
Status | Maturation |
Regional Unit | Thessaloniki |
Spot | approx 2.2km south-east of Landfill of Mavrorahi, Lahanas of Municipality of Lagkadas, Thessaloniki |
Coordinates | Χ: 419380.08, Υ: 4523568.35 (Lat: 40.861795, Lon: 23.045172) |
Project | LANDFILL OF MAVRORAHI |
Status | Active |
Regional Unit | Thessaloniki |
Spot | Kleftika-Erithra Kameli, Lahans, Municipality of Lagkadas |
Coordinates | 40.846154623, 23.079488656 |
Telephone | +302394028050 |
Project | LANDFILL OF POLIGIROS |
Status | Active |
Regional Unit | Chalkidiki |
Spot | Kastri of Municipality of Poligiros |
Coordinates | 40.402433197, 23.41451759 |
Telephone | +302371021220 |
Τελευταία Νέα Φο.Δ.Σ.Α.

«Μνημόνιο Συνεργασίας για δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης μεταξύ ΦΟΔΣΑ ΚΜ και του Ομίλου Αστυνομικών Θεσσαλονίκης»
Οι δύο Πρόεδροι του ΦΟΔΣΑ ΚΜ κ. Μιχάλης Γεράνης και του Ομίλου Αστυνομικών κ.Αποστόλου Δημήτρης
Προκήρυξη Διαγωνισμού Έργου Άνω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής του έργου: «Κατασκευή της Β’ φάσης και αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΕΕΣ) του ΧΥΤ Ανθεμούντα»προϋπολογισμού 8.134.175,81€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).
O Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό μέσω

Βράβευση ΦΟΔΣΑΚΜ για την Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση πολιτών στα GREEK GREEN AWARDS
Θεσσαλονίκη, 31/03/2022 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με δυναμική και επιτυχημένη συμμετοχή έδωσε το παρών ο ΦΟΔΣΑ ΚΜ